| Lampiran Peraturan Desa | 198,900,000.00 | ||||
| Nomor | : | 3 | #REF! | ||
| Tahun | : | 2016 | #REF! | ||
| Tentang | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | #REF! | #REF! | |
| #REF! | |||||
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||
| PEMERINTAH DESA EMBUNG KANDONG | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2016 | |||||
| KODE | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | KET | ||
| REKENING | (Rp) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | PENDAPATAN | ||||
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | 10,000,000 | |||
| 1.1.1 | Hasil Usaha Desa | 3,000,000 | |||
| 1.1.2 | Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong | - | |||
| 1.1.3 | Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | ||||
| - | Penerimaan dari Jenis dan Besaran Pungutan Desa | 7,000,000 | |||
| 1.2 | Total Pendapatan Transfer | 1,204,933,621 | |||
| 1.2.1 | Dana Desa | 637,356,000 | |||
| 1.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten | 39,463,512 | |||
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa | 528,114,109 | |||
| 1.2.4 | Bantuan Keuangan | - | |||
| 1.2.4.1 | Bantuan Provinsi | - | |||
| 1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten / Kota | - | |||
| 1.3 | Pendapatan Lain - lain | - | |||
| 1.3.1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat | - | |||
| 1.3.2 | Lain - lain pendapatan Desa yang sah | - | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1,214,933,621 | ||||
| 2 | BELANJA | ||||
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 361,760,460 | |||
| 2.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 198,900,000 | |||
| 2.1.1.1 | Belanja Pegawai (SILTAP) | 198,900,000 | |||
| - | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 135,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Tunjangan Kepla Desa dan Perangkat Desa | 48,600,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Tunjangan BPD | 15,300,000 | ADD (DAU) | ||
| 2.1.2 | Operasional Perkantoran | 48,040,000 | |||
| 2.1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44,040,000 | |||
| Honor PA | 7,800,000 | ADD (DAU) | |||
| Insentif Bendahara | 3,600,000 | ADD (DAU) | |||
| Insentif Pekemit | 3,600,000 | ADD (DAU) | |||
| - | Alat Tulis Kantor | 2,000,000 | PADes | ||
| - | Benda Pos | 2,000,000 | PADes | ||
| - | Pakaian Seragam Batik | 3,000,000 | PADes | ||
| - | Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 5,000,000 | DBHP & RD | ||
| - | Air dan Listrik | 1,000,000 | PADes | ||
| - | Perbaikan Peralatan Kantor | 2,000,000 | PADes | ||
| - | Honor PTPKD | 5,400,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Insentif RT | 8,640,000 | ADD (DAU) | ||
| KODE | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | KET | ||
| REKENING | (Rp) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2.1.2.3 | Belanja Modal | 4,000,000 | |||
| - | Pengadaan Alat Kebersihan | 1,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Pengadaan Meja dan Kursi | 3,000,000 | ADD (DAU) | ||
| 2.1.3 | Operasional BPD | 2,400,000 | |||
| 2.1.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,400,000 | |||
| - | Alat Tulis Kantor | 250,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Konsumsi Rapat | 750,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Transfort | 1,400,000 | ADD (DAU) | ||
| 2.1.3.3 | Belanja Modal | - | |||
| 2.1.4 | Penyelenggaraan Perencanaan Desa | 3,000,000 | |||
| 2.1.4.1 | Musrenbangdes | 3,000,000 | |||
| 2.1.4.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,000,000 | |||
| - | Alat Tulis Kantor | 300,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Penggandaan | 100,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Konsumsi Rapat | 750,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Transfort | 1,250,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Nara Sumber | 600,000 | ADD (DAU) | ||
| 2.1.4.1.3 | Belanja Modal | ||||
| 2.1.4.2 | Penyusunan RKP Desa, APBDes dan Proposal | 4,750,000 | |||
| 2.1.4.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4,750,000 | |||
| - | Alat Tulis Kantor | 350,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Penggandaan | 150,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Penjilidan | 140,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Honor Tim Penyusun | 1,360,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Jasa Perencana | 2,750,000 | ADD (DAU) | ||
| 2.1.3 | Kegiatan Pendataan Desa | 3,503,170 | |||
| Penyusunan Profil dan Data Kependudukan | 3,503,170 | ||||
| - | Alat Tulis Kantor (ATK) | 500,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Penggandaan | 253,170 | ADD (DAU) | ||
| - | Honor Pendata | 2,750,000 | ADD (DAU) | ||
| Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa | 1,850,000 | ||||
| - | Honor Tim Evaluasi | 1,350,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Konsumsi Rapat | 500,000 | ADD (DAU) | ||
| 2.1.6 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Penyempurnaan Gedung Kantor Desa ) | 19,088,400 | |||
| 2.1.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000 | |||
| - | Upah Kerja | 5,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Honor TPK | ADD (DAU) | |||
| 2.1.6.3 | Belanja Modal | 14,088,400 | |||
| - | Gipsum | 4,480,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Cipsum Casting | 1,920,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Paving Block | 7,688,400 | ADD (DAU) | ||
| KODE | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | KET | ||
| REKENING | (Rp) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Pembuatan Plang nama Lembaga Desa ) | 17,700,000 | ||||
| Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000 | ||||
| - | Upah Kerja | 5,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Honor TPK | ||||
| Belanja Modal | 12,700,000 | ||||
| - | Semen | 750,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Pasir | 250,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Batako | 800,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Keramik 40 x 40 cm | 900,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Hurup | 10,000,000 | ADD (DAU) | ||
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Pembangunan Pintu Gerbang Kantor Desa ) | 41,952,000 | ||||
| Belanja Barang dan Jasa | 7,600,000 | ||||
| - | Upah Kerja | 7,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Honor TPK | 600,000 | ADD (DAU) | ||
| Belanja Modal | 34,352,000 | ||||
| - | Semen | 1,752,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Pasir | 1,000,000 | ADD (DAU) | ||
| Kerikil | 2,000,000 | ADD (DAU) | |||
| - | Buis Beton D40 | 2,500,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Besi Gelang | 350,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Besi Beton | 1,000,000 | ADD (DAU) | ||
| Bendrad | 30,000 | ADD (DAU) | |||
| Balok Kayu Kelapa | 7,800,000 | ADD (DAU) | |||
| Kayu Usuk | 4,500,000 | ADD (DAU) | |||
| Pintu Besi | 9,000,000 | ADD (DAU) | |||
| Papan Lisplang | 1,500,000 | ADD (DAU) | |||
| Paku | 255,000 | ADD (DAU) | |||
| Kalsiboard | 550,000 | ADD (DAU) | |||
| Genteng | 1,950,000 | ADD (DAU) | |||
| Bubungan Genteng | 165,000 | ADD (DAU) | |||
| 2.1.7 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Penyempurnaan Pembangunan Aula Kantor Desa) | 16,630,539 | |||
| 2.1.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6,000,000 | |||
| - | Upah Kerja | 6,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Honor TPK | ||||
| 2.1.7.3 | Belanja Modal | 10,630,539 | |||
| Semen | 1,770,000 | ADD (DAU) | |||
| - | Keramik 40 x 40 cm | 4,800,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Kalsibord | 1,190,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Paku | 300,539 | ADD (DAU) | ||
| - | Kayu Usuk | 2,250,000 | ADD (DAU) | ||
| Sudut Kramik (Kuku Macan) | 320,000 | ADD (DAU) | |||
| 2.1.9 | Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (Operasional Pemungutan Pajak) | 3,946,351 | |||
| 2.1.9.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,946,351 | |||
| - | Alat Tulis Kantor | 146,351 | DBHP & RD | ||
| - | Transfort | 3,800,000 | DBHP & RD | ||
| 2.1.9.3 | Belanja Modal | - | |||
| KODE | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | KET | ||
| REKENING | (Rp) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 730,556,000 | |||
| 2.2.1 | Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Pemasangan Talud Jalan) | 119,700,000 | |||
| 2.2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24,350,000 | |||
| - | Upah Kerja | 23,750,000 | Dana Desa | ||
| - | Honor TPK | 600,000 | Dana Desa | ||
| 2.2.1.3 | Belanja Modal | 95,350,000 | |||
| - | Semen | 23,236,000 | Dana Desa | ||
| - | Batu Kali | 45,553,500 | Dana Desa | ||
| - | Pasir | 26,560,500 | Dana Desa | ||
| 2.2.2 | Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Pembangunan Drainase) | 90,438,000 | |||
| 2.2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17,912,000 | |||
| - | Upah Tukang | 17,312,000 | Dana Desa | ||
| - | Honor TPK | 600,000 | Dana Desa | ||
| 2.2.2.3 | Belanja Modal | 72,526,000 | |||
| - | Semen | 15,412,000 | Dana Desa | ||
| - | Batu Kali | 37,553,500 | Dana Desa | ||
| - | Pasir | 19,560,500 | Dana Desa | ||
| 2.2.3 | Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Pembangunan Plat Beton Bertulang) | 92,200,000 | |||
| 2.2.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17,922,794 | |||
| - | Upah Tukang | 17,322,794 | Dana Desa | ||
| - | Honor TPK | 600,000 | Dana Desa | ||
| 2.2.3.3 | Belanja Modal | 74,277,206 | |||
| - | Semen | 26,579,518 | Dana Desa | ||
| - | Kerikil | 5,092,308 | Dana Desa | ||
| - | Pasir | 5,850,180 | Dana Desa | ||
| Batu Pecah | 10,905,200 | Dana Desa | |||
| - | Papan Begisting | 7,500,000 | Dana Desa | ||
| - | Paku | 450,000 | Dana Desa | ||
| - | Besi Beton | 17,500,000 | Dana Desa | ||
| - | Bendrat | 400,000 | Dana Desa | ||
| KODE | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | KET | ||
| REKENING | (Rp) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Rabat Gang) | 95,681,285 | ||||
| Belanja Barang dan Jasa | 16,124,625 | Dana Desa | |||
| - | Upah Tukang | 15,524,625 | Dana Desa | ||
| Honor TPK | 600,000 | Dana Desa | |||
| Belanja Modal | 79,556,660 | Dana Desa | |||
| - | Semen | 32,374,330 | Dana Desa | ||
| - | Kerikil | 20,619,155 | Dana Desa | ||
| - | Pasir | 15,156,425 | Dana Desa | ||
| Papan Begisting | 2,718,750 | Dana Desa | |||
| Kayu Usuk | 2,250,000 | Dana Desa | |||
| Paku | 438,000 | Dana Desa | |||
| Mobilisasi Molen | 1,000,000 | Dana Desa | |||
| Sewa Molen | 5,000,000 | Dana Desa | |||
| 2.2.4 | Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Perkerasana Jalan Usaha Tani) | 221,936,715 | |||
| 2.2.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30,600,000 | |||
| - | Upah Pekerja | 30,000,000 | Dana Desa | ||
| - | Honor TPK | 600,000 | Dana Desa | ||
| 2.2.4.3 | Belanja Modal | 191,336,715 | |||
| - | Sirtu | 91,760,000 | Dana Desa | ||
| - | Batu Pinggir | 35,876,715 | Dana Desa | ||
| - | Tanah Urug | 63,700,000 | Dana Desa | ||
| 2.2.5 | Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa - Rehab Rumah Tidak Layak Huni ) | 90,600,000 | |||
| 2.2.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90,600,000 | |||
| - | Rehab RTLH 12 Unit | 90,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Honor TPK | 600,000 | ADD (DAU) | ||
| 2.2.5.3 | Belanja Modal | - | |||
| 2.2.6 | Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Desa - Operasinal Kader Posyandu) | 15,000,000 | |||
| 2.2.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15,000,000 | |||
| - | Insentif Kader Posyandu | 9,000,000 | Dana Desa | ||
| Pengadaan PMT Balita 3 Posyandu | 6,000,000 | Dana Desa | |||
| 2.2.6.3 | Belanja Modal | - | |||
| Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan & Kebudayaan (Pengadaan Buku & Perlengkapan Perpustakaan Desa) | 5,000,000 | ||||
| Belanja Barang dan Jasa | - | ||||
| Belanja Modal | 5,000,000 | ||||
| - | Pengadaan Buku & Perlengkapan Perpustakaan Desa | 5,000,000 | ADD (DAU) | ||
| KODE | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | KET | ||
| REKENING | (Rp) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 114,517,161 | |||
| 2.3.1 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Operasional LKMD) | 10,000,000 | |||
| 2.3.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10,000,000 | |||
| - | Alat Tulis Kantor | 500,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Pengadaan Pakaian | 3,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Konsumsi Rapat | 2,500,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Transport | 4,000,000 | ADD (DAU) | ||
| 2.3.1.3 | Belanja Modal | - | |||
| 2.3.2 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Operasional PKK) | 13,400,000 | |||
| 2.3.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13,400,000 | |||
| - | ATK | 500,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Penggandaan | 250,000 | ADD (DAU) | ||
| Pengadaan Pakaian Seragam PKK | 3,500,000 | ADD (DAU) | |||
| Pengadaan Bahan Pelatihan | 4,500,000 | ADD (DAU) | |||
| - | Konsumsi Rapat | 750,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Transport | 3,900,000 | ADD (DAU) | ||
| 2.3.2.3 | Belanja Modal | - | |||
| 2.3.3 | Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pembangunan Poskamling) | 30,517,161 | |||
| 2.3.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15,600,000 | |||
| - | Upah Kerja | 15,000,000 | DBHP & RD | ||
| - | Honor TPK | 600,000 | DBHP & RD | ||
| 2.3.3.3 | Belanja Modal | 14,917,161 | |||
| - | Semen | 1,720,000 | DBHP & RD | ||
| - | Batu Kali | 1,517,161 | DBHP & RD | ||
| - | Paku | 180,000 | DBHP & RD | ||
| - | Pasir | 900,000 | DBHP & RD | ||
| - | Batako | 400,000 | DBHP & RD | ||
| - | Genteng | 1,450,000 | DBHP & RD | ||
| - | Bumbungan Genteng | 300,000 | DBHP & RD | ||
| - | Balok Kayu Kelapa | 450,000 | DBHP & RD | ||
| - | Keramik | 2,850,000 | DBHP & RD | ||
| - | Kayu Usuk | 1,900,000 | DBHP & RD | ||
| - | Reng | 900,000 | DBHP & RD | ||
| - | Tanah Urug | 750,000 | DBHP & RD | ||
| - | Papan List Plang | 600,000 | DBHP & RD | ||
| - | Cat | 1,000,000 | DBHP & RD | ||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga ( Pembuatan Lapangan Olah Raga ) | 60,600,000 | ||||
| Belanja Barang dan Jasa | 60,600,000 | ADD (DAU) | |||
| - | Upah Kerja | 60,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Honor TPK | 600,000 | ADD (DAU) | ||
| Belanja Modal | - | ||||
| KODE | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | KET | ||
| REKENING | (Rp) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 8,100,000 | |||
| 2.4.1 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Pelatihan Kader Posyandu) | 2,000,000 | |||
| 2.4.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,000,000 | |||
| - | Honor Pelatih | 750,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Konsumsi | 300,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Bahan Pelatihan | 200,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Transfort Peserta | 750,000 | ADD (DAU) | ||
| 2.4.1.3 | Belanja Modal | - | |||
| Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | 1,600,000 | ||||
| Belanja Barang dan Jasa | 1,600,000 | ||||
| - | Honor Pelatih | 1,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Konsumsi | 450,000 | ADD (DAU) | ||
| - | ATK | 150,000 | ADD (DAU) | ||
| Belanja Modal | - | ||||
| Kegiatan Pelatihan Linmas (Hansip) | 4,500,000 | ||||
| Belanja Barang dan Jasa | 4,500,000 | ||||
| - | Honor Pelatih | 1,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Konsumsi | 500,000 | ADD (DAU) | ||
| - | Pengadaan Pakaian Seragam | 3,000,000 | ADD (DAU) | ||
| - | |||||
| Belanja Modal | - | ||||
| JUMLAH BELANJA | 1,214,933,621 | ||||
| SURPLUS/DEFISIT | - | ||||
| 3 | PEMBIAYAAN | ||||
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | ||||
| 3.1.1 | SILPA | 155,905,634 | |||
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | |||
| 3.1.3 | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | - | |||
| JUMLAH | 155,905,634 | ||||
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | - | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | - | ||||
| Penyertaan modal Desa | - | ||||
| - | Penyertaan Modal BUMDes | ||||
| Pembayaran Hutang Desa | |||||
| KODE | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | KET | ||
| REKENING | (Rp) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 13,575,114 | ||||
| - | Oprasional Perkantoran | 11,075,114 | ADD | ||
| - | Oprasional BPD | 2,500,000 | ADD | ||
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 105,073,164 | ||||
| - | Pemasangan Talud Jalan | 31,253,154 | DD | ||
| - | Pemasangan Draenase | 11,630,623 | DBHP & RD | ||
| - | Pelanyanan Kesehat Desa | 9,000,000 | DD | ||
| - | Penyempurnaan Kantor Desa | 11,100,692 | ADD | ||
| - | RTLH | 42,088,695 | ADD+Perimb. | ||
| Bidang pembinaan Kemasyarakatan | 37,257,356 | ||||
| - | Kegiatan Pembangunan Poskamling | 7,500,000 | ADD | ||
| Oprasional LKMD | 10,000,000 | ADD | |||
| - | Pembinaan dan Pengelolaan PAUD | 8,500,000 | DD | ||
| - | penguatan Pemodalan BUMDes | 10,000,000 | DD | ||
| - | Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu | 1,257,356 | ADD | ||
| JUMLAH | 155,905,634 | ||||
Program
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar